Lámina
Medidas:
Cal. | ESPESOR EN MM | ESPESOR EN PULG |
3 | 6.0732 | .2391 |
4 | 5.6947 | .2242 |
5 | 5.3137 | .2092 |
6 | 4.9352 | .1943 |
7 | 4.5542 | .1793 |
8 | 4.1758 | .1644 |
9 | 3.7973 | .1495 |
10 | 3.4163 | .1345 |
11 | 3.0378 | .1196 |
12 | 2.6568 | .1046 |
13 | 2.2784 | .0897 |
14 | 1.8974 | .0747 |
15 | 1.7094 | .0673 |
16 | 1.5189 | .0598 |
17 | 1.3665 | .0538 |
Cal. | ESPESOR EN MM | ESPESOR EN PULG |
18 | 1.2141 | .0478 |
19 | 1.0617 | .0418 |
20 | .9119 | .0359 |
21 | .8357 | .0329 |
22 | .7595 | .0299 |
23 | .6833 | .0269 |
24 | .6071 | .0239 |
25 | .5309 | .0209 |
26 | .4547 | .0179 |
27 | .4166 | .0164 |
28 | .3785 | .0149 |
29 | .3400 | .0135 |
30 | .3000 | .0120 |
31 | .2700 | .0105 |
32 | .2500 | .0097 |
Venta y servicio de corte de lámina galvanizada, inoxidable, zintroalum, pintada rolada en frío o caliente.
Especificaciones:
- Mínimo espesor de corte 0.2464mm (cal 32 .0097″).
- Máximo espesor de corte 4.9352mm (Cal 6 .1943″).
Capacidad:
- Rollo máximo de 1,400mm de ancho.
- Peso máximo de 20 tons.
Tolerancia de corte +/- 0.005″
Venta de lámina galvanizada en rollo o en cinta
En IPASA somos fabricantes de Lámina Galvanizada. Solicite una cotización aquí. ¡Será un gusto atenderle!