Tabla de Contenidos
POSTE DE LINEA | ALTURA MALLA (h) | ALTURA CIMENTACIÓN | CALIBRE |
P/PUA 1.00 | 1.00 m. | 0.40 m. | 20 |
P/PUA 1.25 | 1.25 m. | 0.40 m. | 20 |
P/PUA 1.50 | 1.50 m. | 0.40 m. | 20 |
P/PUA 1.75 | 1.75 m. | 0.40 m. | 20 |
P/PUA 2.00 | 2.00 m. | 0.40 m. | 20 |
P/PUA 2.50 | 2.50 m. | 0.40 m. | 20 |
P/MARCO 1.00 | 1.00 m. | 0.40 m. | 20 |
P/MARCO 1.25 | 1.25 m. | 0.40 m. | 20 |
P/MARCO 1.50 | 1.50 m. | 0.40 m. | 20 |
P/MARCO 1.75 | 1.75 m. | 0.40 m. | 20 |
P/MARCO 2.00 | 2.00 m. | 0.40 m. | 20 |
Descripción de la Tubería para cercas:
Tubería para cercas troqueladas útil para ahorrar tiempos en mano de obra y accesorios de cerca. También tiene una mayor durabilidad y cero mantenimiento comparado con otros sistemas que utilizan tornillos y tuercas para la sujeción de accesorios y púas.
Al usar el Poste de línea integrado el instalador ahorra en tiempo un 30% y en accesorios para el cercado.
En IPASA somos fabricantes de tubos para cerca. Solicite una cotización aquí. ¡Será un gusto atenderle!
Aplicaciones:
- Delimitación perimetral
- Caminos rurales
- Agrícola
- Ranchos
Especificaciones y Medidas:
- Lamina galvanizada por inmersión en G 60 y G 90.
- Largos estándar y presentación por pieza
- Diámetro de 1 7/8” (48 mm)