Tubería para cercas troqueladas útil para ahorrar tiempos en mano de obra y accesorios de cerca. También tiene una mayor durabilidad y cero mantenimiento comparado con otros sistemas que utilizan tornillos y tuercas para la sujeción de accesorios y púas.
Al usar el Poste de línea integrado el instalador ahorra en tiempo un 30% y en accesorios para el cercado.
POSTE DE LINEA | ALTURA MALLA (h) | ALTURA CIMENTACIÓN | CALIBRE |
P/PUA 1.00 | 1.00 m. | 0.40 m. | 20 |
P/PUA 1.25 | 1.25 m. | 0.40 m. | 20 |
P/PUA 1.50 | 1.50 m. | 0.40 m. | 20 |
P/PUA 1.75 | 1.75 m. | 0.40 m. | 20 |
P/PUA 2.00 | 2.00 m. | 0.40 m. | 20 |
P/PUA 2.50 | 2.50 m. | 0.40 m. | 20 |
P/MARCO 1.00 | 1.00 m. | 0.40 m. | 20 |
P/MARCO 1.25 | 1.25 m. | 0.40 m. | 20 |
P/MARCO 1.50 | 1.50 m. | 0.40 m. | 20 |
P/MARCO 1.75 | 1.75 m. | 0.40 m. | 20 |
P/MARCO 2.00 | 2.00 m. | 0.40 m. | 20 |
En IPASA somos fabricantes de tubos para cerca. Solicite una cotización aquí. ¡Será un gusto atenderle atendemos toda la república!
Menú
Distintos métodos de pago
Copyrights ©2023 – IPASA
Llena el siguiente formulario y uno de nuestros especialistas se pondrá en contacto contigo.
Llena el siguiente formulario para descargar nuestro Catálogo.