Malla de alambre galvanizado recubierto de zinc entrelazada en forma cuadrada para dar estructura y aportando gran versatilidad en su uso.
| APERTURA 20mm x 20mm | |||
|---|---|---|---|
| Altura (m) | Cal. 10.5 | Cal. 11.0 | Cal. 12.5 |
| 1.00 | ♦ | ♦ | |
| 1.25 | ♦ | ♦ | |
| 1.50 | ♦ | ♦ | |
| 2.00 | ♦ | ♦ |
| APERTURA 25mm x 25mm | |||
|---|---|---|---|
| Altura (m) | Cal. 10.5 | Cal. 11.0 | Cal. 12.5 |
| 1.00 | ♦ | ♦ | ♦ |
| 1.25 | ♦ | ♦ | ♦ |
| 1.50 | ♦ | ♦ | ♦ |
| 2.00 | ♦ | ♦ | ♦ |
| APERTURA 30mm x 30mm | |||
|---|---|---|---|
| Altura (m) | Cal. 10.5 | Cal. 11.0 | Cal. 12.5 |
| 1.00 | ♦ | ♦ | |
| 1.25 | ♦ | ♦ | |
| 1.50 | ♦ | ♦ | |
| 2.00 | ♦ | ♦ |
| APERTURA 40mm x 40mm | |||
|---|---|---|---|
| Altura (m) | Cal. 10.5 | Cal. 11.0 | Cal. 12.5 |
| 1.00 | ♦ | ♦ | ♦ |
| 1.25 | ♦ | ♦ | ♦ |
| 1.50 | ♦ | ♦ | ♦ |
| 2.00 | ♦ | ♦ | ♦ |
| APERTURA 50mm x 50mm | |||
|---|---|---|---|
| Altura (m) | Cal. 10.5 | Cal. 11.0 | Cal. 12.5 |
| 1.00 | ♦ | ♦ | |
| 1.25 | ♦ | ♦ | |
| 1.50 | ♦ | ♦ | |
| 2.00 | ♦ | ♦ |
En IPASA somos fabricantes de mallas de alambre, tenemos sucursales en México y Querétaro. Solicite una cotización aquí. ¡Será un gusto atenderle atendemos toda la república!
Descubre los productos de acero más solicitados de IPASA, ideales para aplicaciones industriales y comerciales. Estos productos destacan por su durabilidad y resistencia, siendo la opción preferida por nuestros clientes para diversas necesidades
Llena el siguiente formulario y uno de nuestros especialistas se pondrá en contacto contigo.
Llena el siguiente formulario para descargar nuestro Catálogo.